Kursinformationen
Kursnummer
A7333-077
Datum
Do 23.04.2026 - 16.07.2026
Uhrzeit
16:15 - 17:15 Uhr
Dauer
11 Termine
Alle Termine für den Kurs Pilates - Energy Dance meets Pilates
23.04.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
30.04.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
07.05.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
21.05.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
28.05.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
11.06.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
18.06.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
25.06.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
02.07.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
09.07.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
16.07.2026 16:15 - 17:15 HdF-HdF, Meditationsraum
zzgl. Versandkosten
6 vorrätig